表一 英语教育和应用英语专业2008-2012届部分毕业生就业情况
姓名 | 性别 | 专业 | 毕业 时间 | 就业单位 | 年薪资 待遇 | 联系方式 | 备注 |
戴彩游 | 男 | 英语教育 | 2008 | 浙江省温州市瑞安新西方培训学校 | 20万 | 13396961980 |
|
张红波 | 男 | 英语教育 | 2011 | 湖北仙桃英语培训 | 6万 | 18324290182 |
|
黄伟丽 | 女 | 英语教育 | 2012 | 浙江丽水青田县馨尔教育文化中心 | 8万 | 13625787531 |
|
胥莹 | 女 | 英语教育 | 2008 | 浙江安吉县高禹镇南湖村南北湖小学 | 6万 | 13185249811 | 已考取公办教师编制 |
龚妮娜 | 女 | 英语教育 | 2008 | 浙江省安吉县递铺镇银湾村阳光学校 | 6万 | 13439935679 | 已考取公办教师编制 |
殷益秋 | 女 | 英语教育 | 2008 | 浙江省长兴县太湖图影小学 | 7万 | 15067223002 | 已考取公办教师编制 |
程晓静 | 女 | 英语教育 | 2008 | 浙江衢州衢江区杜泽小学 | 6万 | 13675716028 | 衢州市公办教师编制考试第一名 |
杨雯佳 | 女 | 英语教育 | 2012 | 浙江省永康 芝英高中 | 7万 | 15867917868 | 已考取公办教师编制 |
陈丽君 | 女 | 英语教育 | 2009 | 浙江省温岭市实验小学 | 6万 |
| 温岭市公办教师编制考试第四名 |
李远艳 | 女 | 英语教育 | 2012 | 广东惠州三栋 木沥小学 | 6万 | 15816475174 |
|
李长祥 | 男 | 英语教育 | 2009 | 贵州遵义风冈 王寨幼儿园 | 12万 | 18984967600 |
|
周端阳 | 男 | 应用英语 | 2008 | 武汉市思讯达科技有限公司 | 12万 | 15802768955 |
|
钱峰 | 男 | 应用英语 | 2010 | 深圳佰瑞兴实业有限公司苏州分公司 | 8万 | 18094259093 |
|
黄修琴 | 女 | 应用英语 | 2010 | G.D.Overseas Ltd | 5.4万 | 13682670973 |
|
徐李金 | 女 | 应用英语 | 2009 | 厦门欣德益贸易 有限公司 | 10万 |
|
|
叶荣青 | 男 | 应用英语 | 2010 | 海南久尚服饰 有限公司 | 90万 | 18689849944 |
|
表二 2011级旅游英语专业(国际酒店方向)部分学生实习情况
姓名 | 性别 | 实习岗位 | 实习单位 | 年实习 补助 | 联系方式 |
俞青青 | 女 | 前厅 | 香港雅博幽蓝国际酒店-浙江余姚宾馆 | 3万 | 13586709401 |
吴 梦 | 女 | 客房和餐厅 | 香港雅博幽蓝国际酒店-浙江余姚宾馆 | 2.5万 | 13586701469 |
杨 菲 | 男 | 客房 | 香港雅博幽蓝国际酒店-浙江余姚宾馆 | 2.5万 | 18858408481 |
潘建云 | 女 | 西餐厅 | 香港雅博幽蓝国际酒店-浙江余姚宾馆 | 2万 | 18668596317 |
魏小玲 | 女 | 西餐厅 | 香港雅博幽蓝国际酒店-浙江余姚宾馆 | 3万 | 13586705435 |
表三 外语系06-08级部分考取华中师范大学本科学士学位学生情况
姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 政治 面貌 | 籍贯 | 入学 时间 | 毕业 时间 | 本科专业 | 专科班级 |
胡婧婧 | 女 | 199001 | 汉 | 团员 | 湖北 | 200709 | 200912 | 商务英语 | 06级应用英语1班 |
李谦 | 女 | 198912 | 汉 | 团员 | 湖北 | 200709 | 200912 | 外贸英语 | 06级应用英语2班 |
赵小丽 | 女 | 198903 | 汉 | 团员 | 湖北 | 200709 | 200912 | 外贸英语 | 06级应用英语网络生 |
于茜 | 女 | 198906 | 汉 | 团员 | 湖北 | 200709 | 200912 | 外贸英语 | 06级应用英语2班 |
文静 | 女 | 198906 | 汉 | 团员 | 湖北 | 200709 | 200912 | 外贸英语 | 06级应用英语1班 |
陈青云 | 女 | 199006 | 汉 | 党员 | 湖北 | 200709 | 201012 | 商务英语 | 07级应用英语2班 |
唐卫伟 | 女 | 198803 | 汉 | 团员 | 江苏 | 200709 | 201012 | 商务英语 | 07级应用英语1班 |
宋瑜 | 女 | 198702 | 汉 | 团员 | 湖北 | 200709 | 201012 | 商务英语 | 06级应用英语网络生 |
张纳 | 女 | 198902 | 汉 | 团员 | 内蒙古 | 200709 | 201012 | 外贸英语 | 07级应用英语1班 |
林飘飘 | 女 | 198907 | 汉 | 团员 | 永嘉 | 200709 | 201012 | 外贸英语 | 07级应用英语3班 |
石莹 | 女 | 198709 | 汉 | 团员 | 湖北 | 200709 | 201012 | 外贸英语 | 07级英教教育8班 |
李叶倩 | 女 | 198603 | 汉 | 团员 | 甘肃 | 200709 | 201012 | 外贸英语 | 07级英教教育7班 |
许浣正 | 女 | 198904 | 汉 | 党员 | 浙江 | 200709 | 201012 | 外贸英语 | 07级英教教育4班 |
张银春 | 女 | 198812 | 汉 | 团员 | 福建 | 200809 | 201112 | 商务英语 | 08级英教教育3班 |
高庆 | 女 | 198911 | 汉 | 团员 | 湖北 | 200809 | 201112 | 商务英语 | 08级英教教育2班 |
李杨 | 女 | 199007 | 汉 | 团员 | 湖北 | 200809 | 201112 | 商务英语 | 08级英教教育1班 |
陈玲 | 女 | 198811 | 汉 | 团员 | 湖北 | 200809 | 201112 | 商务英语 | 08级英教教育2班 |
向慧敏 | 女 | 198905 | 汉 | 团员 | 湖北 | 200809 | 201112 | 商务英语 | 08级应用英语2班 |
吴雪阳 | 女 | 198810 | 汉 | 团员 | 安徽 | 200809 | 201112 | 商务英语 | 08级应用英语1班 |
李云云 | 女 | 198806 | 汉 | 团员 | 湖北 | 200809 | 201112 | 商务英语 | 08级英教教育1班 |
胡丽丽 | 女 | 198709 | 汉 | 团员 | 湖北 | 200809 | 201112 | 外贸英语 | 06级应用英语2班 |
吴莉丽 | 女 | 199001 | 汉 | 团员 | 福建 | 200809 | 201112 | 外贸英语 | 08级英教教育4班 |
胡春春 | 女 | 199105 | 汉 | 党员 | 浙江 | 200809 | 201112 | 外贸英语 | 08级英教教育3班 |
张爽 | 女 | 199011 | 汉 | 团员 | 内蒙 | 200809 | 201112 | 外贸英语 | 08级应用英语1班 |
刘丽芝 | 女 | 199101 | 汉 | 团员 | 浙江 | 200809 | 201112 | 外贸英语 | 08级英教教育5班 |
郑惠丹 | 女 | 198708 | 汉 | 团员 | 广西 | 200809 | 201112 | 外贸英语 | 07级英教教育7班 |
说明:2011届学位日语考试创新高,应用英语专业23名取得本科学历的学生日语考试成绩全部合格,顺利取得华中师范大学的本科学位。